CQD15S 1.5噸電動(dòng)前移式叉車(chē)
高性能,高可靠
交流驅動(dòng)系統,提供強勁動(dòng)力,控制更精確,運行更平穩。
高強度立式變速箱,超長(cháng)工作壽命。
低噪低故障液壓站,經(jīng)過(guò)多層檢測測試的油缸及管路,保證了液壓系統高可靠。
質(zhì)量可靠的美國AMP防水接插件及電器件,所有電線(xiàn)、電纜均有可靠的保護和固定,大大降低了電器故障。
CJ型門(mén)架槽鋼,高效散熱系統支持長(cháng)時(shí)間連續工作。
更安全
液壓系統防爆設計,即使油管爆裂,門(mén)架也不會(huì )快速下降,提高安全性。
緊急反向形式功能,使操作者避免受到傷害。
緊急斷電插拔件,在操作失控時(shí)可輕松切斷所有電源,避免緊急事故。
起升多重限位,使車(chē)子在失控或者斜坡行駛時(shí),防止其下滑。
電磁閥斷電鎖死功能。
雙路監控電子轉向,安全可靠電荷。
彎道自動(dòng)減速功能,行駛更安全電轉向。
易操作
充分考慮人機工程的手柄頭設計,各功能按鈕方便輕松操作。
折疊式踏板,具有緩震功能,可消除操作者在行駛過(guò)程中路面給予的沖擊。
緊湊設計,行駛靈活自如。
踏板折疊后,可在較小空間內低速操縱。
側拉電瓶箱設計,輕松更換電瓶,方便連續作業(yè)。
電磁比例閥控制,操作更舒適。
電子轉向,操縱更輕便電轉向。
便維護
AC電機,免于維護。
配置計時(shí)和電量表,方便提醒操作者適時(shí)充電,保護電瓶。
機體拆裝便捷,僅擰下2顆螺栓打開(kāi)門(mén)罩,即可對主要關(guān)鍵零部件進(jìn)行檢測、維修及更換。
直立式電機的使用,使電機、剎車(chē)等的檢測、維修直接方便,維修性能大大好于橫軒式電機。
控制器自我診斷系統,通過(guò)手持單元顯示故障代碼,解決故障更方便。
低電壓自動(dòng)保護,延長(cháng)電瓶壽命。
標準參數
序號 | 名稱(chēng) | 國際單位(代號) | +對比 |
1.1 | 品牌 | 霸特爾 | |
1.2 | 型號 | CQD15S | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1504 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2370① |
3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅動(dòng)輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯 | |
3.2 | 驅動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Φ260×105 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ254×114 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ178×73 |
4.1 | 門(mén)架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 2/4 |
4.2 | 門(mén)架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2050② |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 0② |
4.4 | 標配門(mén)架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000② |
4.5 | 起升最高時(shí)的門(mén)架高度 | h4 (mm) | 3860② |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2255 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 335 |
4.10. | 承載輪護板/支撐腿高度 | h8(mm) | 280 |
4.19 | 整車(chē)長(cháng)度 | l1 (mm) | 2335③ |
4.20.. | 貨叉端面至車(chē)尾長(cháng)度 | l2 (mm) | 1265③ |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1078/1090 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 |
4.23 | 貨叉架類(lèi)型A,B | A | |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 830 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-620 |
4.26. | 支撐腿內寬 | b4 (mm) | 750 |
4.28 | 前移距離 | l4(mm) | 665③ |
4.32. | 車(chē)身最小離地間隙 | m2 (mm) | 70 |
4.34.1 | 托盤(pán)為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2745③ |
4.34.2 | 托盤(pán)為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2770③ |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1765 |
4.37 | 整車(chē)長(cháng)度(不含貨叉) | l7(mm) | 1912 |
5.1 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | 8.5/9 |
5.2 | 起升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.28/0.44 |
5.3 | 下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.52/0.48 |
5.4 | 前移速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.1/0.1 |
5.8 | 最大爬坡度,滿(mǎn)載/空載 | % | 8/10 |
5.10. | 行車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電磁 | |
5.11 | 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電磁 |
6.1 | 驅動(dòng)電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 4 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 8.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱(chēng)容量 | V/ Ah | 48V/420Ah④ |
8.1 | 驅動(dòng)控制類(lèi)型 | 交流 |
10.5 | 轉向類(lèi)型 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 75 |
* 聯(lián)系人: | 請填寫(xiě)您的真實(shí)姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫(xiě)您的聯(lián)系電話(huà) |
*地區: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫(xiě)采購的產(chǎn)品數量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統一備貨。 | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
劉總(總經(jīng)理)
手 機:13420949530
劉強:17722688231
(南部)廣東、廣西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代橋:17722689727
(北部)河南、河北、遼寧、山西、寧夏、吉林、陜西、黑龍江
鄧乃良:13682439058
(東部)浙江、江蘇、甘肅、內蒙古、新疆
申強:13824376464
(西部)云南、貴州、四川、重慶、新疆、西藏
孫建華:13410081860
天津、山東、福建、青海
鄭銳:18049885478
上海
共有-條評論【我要評論】